KubernetesClient 5.0.4

Client library for the Kubernetes open source container orchestrator.

No packages depend on KubernetesClient.

Version Downloads Last updated
19.0.2 0 2026/2/24
18.0.13 0 2025/12/2
18.0.5 0 2025/10/15
18.0.4 0 2025/10/12
17.0.14 0 2025/8/27
17.0.4 0 2025/5/22
16.0.7 0 2025/4/29
16.0.2 0 2025/1/21
16.0.1 0 2025/1/16
15.0.1 1 2025/4/29
14.0.12 0 2024/9/8
14.0.9 0 2024/8/12
14.0.2 0 2024/5/14
13.0.37 0 2024/4/25
13.0.26 0 2024/3/9
13.0.11 0 2024/1/30
13.0.1 0 2024/1/9
12.1.1 1 2025/4/29
12.0.16 0 2023/8/31
11.0.44 0 2023/7/19
11.0.36 0 2023/6/30
11.0.21 0 2023/5/19
11.0.9 0 2023/5/1
10.1.19 0 2023/4/4
10.1.4 0 2023/3/5
10.0.31 0 2023/2/12
10.0.27 0 2023/2/2
10.0.16 0 2023/1/6
10.0.1 0 2022/12/16
9.1.3 0 2022/12/6
9.0.38 0 2022/10/24
9.0.37 0 2022/10/21
9.0.28 0 2022/9/27
9.0.25 0 2022/9/21
8.0.68 0 2022/8/22
8.0.12 0 2022/6/29
8.0.8 0 2022/6/3
8.0.6 0 2022/5/24
8.0.4 0 2022/5/12
7.2.19 0 2022/4/22
7.2.15 0 2022/4/19
7.2.10 0 2022/4/5
7.2.8 0 2022/4/4
7.2.7 0 2022/4/4
7.1.9 0 2022/3/23
7.1.3-g341580fb9b 0 2022/2/26
7.0.15 0 2022/2/23
7.0.14 0 2022/2/20
7.0.13 0 2022/2/17
7.0.12 0 2022/2/15
7.0.11 0 2022/2/8
7.0.10 0 2022/2/1
7.0.9 0 2022/1/31
7.0.8 0 2022/1/26
7.0.7 0 2022/1/24
7.0.6 0 2022/1/23
7.0.5 0 2022/1/11
7.0.4 0 2021/12/23
7.0.3 0 2021/12/19
7.0.2 0 2021/12/19
7.0.1 0 2021/12/13
6.0.26 0 2021/12/3
6.0.25 0 2021/11/16
6.0.24 0 2021/11/12
6.0.23 0 2021/11/3
6.0.22 0 2021/11/2
6.0.21 0 2021/10/26
6.0.20 0 2021/10/24
6.0.19 2 2026/4/8
6.0.18 0 2021/10/20
6.0.17 0 2021/10/20
6.0.16 0 2021/10/20
6.0.15 0 2021/10/14
6.0.14 0 2021/10/14
6.0.13 0 2021/10/11
6.0.12 0 2021/10/11
6.0.11 0 2021/9/29
6.0.10 0 2021/9/29
6.0.9 0 2021/9/29
6.0.8 0 2021/9/25
6.0.7 0 2021/9/21
6.0.6 0 2021/9/17
6.0.5 0 2021/9/17
6.0.4 0 2021/9/17
6.0.3 0 2021/9/14
6.0.2 0 2021/9/14
6.0.1 0 2021/8/15
5.0.20 0 2021/8/10
5.0.19 0 2021/8/9
5.0.18 0 2021/8/9
5.0.17 0 2021/8/4
5.0.16 0 2021/8/4
5.0.15 0 2021/7/22
5.0.13 0 2021/6/27
5.0.12 0 2021/6/21
5.0.11 0 2021/6/14
5.0.10 0 2021/5/26
5.0.9 0 2021/5/24
5.0.8 0 2021/5/21
5.0.7 0 2021/5/21
5.0.6 0 2021/5/19
5.0.5 0 2021/5/14
5.0.4 0 2021/4/28
5.0.3 0 2021/4/24
5.0.2 0 2021/4/20
5.0.1 0 2021/4/9
4.0.26 0 2021/4/9
4.0.25 0 2021/4/8
4.0.24 0 2021/4/8
4.0.23 0 2021/4/5
4.0.22 0 2021/4/2
4.0.21 0 2021/3/24
4.0.20 0 2021/3/18
4.0.19 0 2021/3/12
4.0.16 0 2021/3/2
4.0.15 0 2021/2/27
4.0.14 0 2021/2/25
4.0.13 0 2021/2/19
4.0.12 0 2021/2/18
4.0.11 0 2021/2/17
4.0.10 0 2021/2/1
4.0.9 0 2021/1/28
4.0.8 0 2021/1/27
4.0.7 0 2021/1/27
4.0.5 0 2021/1/19
4.0.4 0 2021/1/8
4.0.3 0 2020/12/19
4.0.2 0 2020/12/17
4.0.1 0 2020/12/14
3.0.16 2 2026/4/9
3.0.15 0 2020/11/25
3.0.14 0 2020/11/23
3.0.13 0 2020/11/22
3.0.12 0 2020/11/19
3.0.11 0 2020/11/18
3.0.8 0 2020/11/13
3.0.7 0 2020/11/1
3.0.6 0 2020/11/1
3.0.5 0 2020/10/30
3.0.4 0 2020/10/28
3.0.3 0 2020/10/28
3.0.2 0 2020/10/27
3.0.1 1 2026/4/11
2.0.34 0 2020/10/23
2.0.33 1 2026/4/11
2.0.32 0 2020/9/25
2.0.31 0 2020/9/25
2.0.30 0 2020/9/19
2.0.29 0 2020/8/10
2.0.28 0 2020/8/8
2.0.27 0 2020/8/3
2.0.26 0 2020/6/28
2.0.25 0 2020/5/29
2.0.22 0 2020/5/18
2.0.21 0 2020/5/11
2.0.20 0 2020/5/11
2.0.19 0 2020/5/11
2.0.18 0 2020/5/4
2.0.17 0 2020/4/28
2.0.16 0 2020/4/23
2.0.15 0 2020/4/22
2.0.14 0 2020/4/22
2.0.13 0 2020/4/22
2.0.12 0 2020/4/22
2.0.11 0 2020/4/22
2.0.10 0 2020/4/20
2.0.9 0 2020/4/20
2.0.8 0 2020/4/20
2.0.7 0 2020/4/20
2.0.6 0 2020/4/17
2.0.5 0 2020/4/17
2.0.3 0 2020/4/16
2.0.2 1 2026/4/11
2.0.1 0 2020/4/11
1.6.35 0 2020/4/9
1.6.34 0 2020/4/9
1.6.33 0 2020/4/6
1.6.32 0 2020/4/6
1.6.31 1 2026/4/11
1.6.30 0 2020/4/3
1.6.29 0 2020/4/1
1.6.28 0 2020/3/25
1.6.27 0 2020/3/23
1.6.25 0 2020/3/23
1.6.24 0 2020/3/19
1.6.23 0 2020/3/17
1.6.22 0 2020/3/17
1.6.21 0 2020/3/14
1.6.20 0 2020/3/11
1.6.20-gc8de0ca263 0 2020/3/10
1.6.19-g7749ae07c8 1 2026/4/11
1.6.18-g0468a66de4 0 2020/3/9
1.6.17-g435ab5cd15 0 2020/3/9
1.6.16-gb07e78afa4 0 2020/3/5
1.6.15-ge11cc58e56 0 2020/2/14
1.6.14-gba9755b626 0 2020/2/9
1.6.13-gfa515869e2 0 2020/1/23
1.6.12 0 2020/1/21
1.6.11 0 2020/1/10
1.6.10 0 2020/1/7
1.6.9 0 2020/1/6
1.6.8 0 2019/12/21
1.6.7 0 2019/12/20
1.6.6 0 2019/12/6
1.6.5 0 2019/11/22
1.6.4 0 2019/11/9
1.6.3 0 2019/10/22
1.6.2 0 2019/10/22
1.6.1 0 2019/10/2
1.5.28 0 2019/9/30
1.5.27 0 2019/9/30
1.5.26 0 2019/9/24
1.5.25 0 2019/7/25
1.5.19 0 2019/5/12
1.5.18 0 2019/4/1
1.5.17 0 2019/3/28
1.5.16 0 2019/3/26
1.5.14 0 2019/3/25
1.5.13 0 2019/3/24
1.5.12 0 2019/3/23
1.5.11 0 2019/3/23
1.5.10 0 2019/3/23
1.5.9 0 2019/3/22
1.5.8 0 2019/3/22
1.5.7 0 2019/3/22
1.5.6 0 2019/3/21
1.5.5 0 2019/3/20
1.5.4 1 2026/4/10
1.5.3 0 2019/3/20
1.5.2 0 2019/3/20
1.5.1-g60ffd20a7c 0 2019/3/12
1.4.14-g5422eb0bcc 0 2019/2/27
1.4.13-g948d78c1bd 1 2026/4/11
1.4.12-ge95e01c6e9 0 2019/2/19
1.4.11-g406df57f9d 0 2019/2/15
1.4.9-g9f1669b0cb 0 2019/2/12
1.4.8-g9bbe42201f 0 2019/2/7
1.4.7-g4d193e4c1c 0 2019/2/6
1.4.5-g588807fb44 1 2026/4/11
1.4.4-g972699bc71 1 2026/4/11
1.4.3-g29b066286f 0 2019/1/24
1.4.2-g05273b7db7 0 2018/12/24
1.4.1-g7e907d7c6f 0 2019/3/12
1.4.1-g1600e44b00 0 2018/12/12
1.3.9-gb7f79c924f 0 2018/12/12
1.3.8-g6bc54a68c4 0 2018/12/11
1.3.7-g7c9cc88d38 0 2018/10/27
1.3.6-g355d4a3927 0 2018/10/27
1.3.5-g0b1669d5a5 0 2018/10/27
1.3.4-gaa1c880301 0 2018/10/27
1.3.3-g25523d1985 1 2026/4/9
1.3.2-g99dc2f7aaf 0 2018/10/26
1.3.1-gdf3381607a 0 2018/10/3
1.2.8-g9372e3291f 1 2026/4/11
1.2.7-g09a8c8773a 0 2018/9/13
1.2.6-g3cee7fbd93 0 2018/9/10
1.2.5-g397a582ff0 0 2018/8/19
1.2.4-g722d4e09d3 0 2018/8/7
1.2.3-g3551f03258 1 2026/4/9
1.2.2-gac99f43c84 0 2018/7/17
1.2.1-gaec5c99162 0 2018/7/14
1.2.0 0 2018/7/14
1.1.14-gdae6d62cba 0 2018/7/9
1.1.13-g8c3152af97 0 2018/7/9
1.1.12-gd01446718d 0 2018/7/9
1.1.11-g3f69820739 1 2026/4/11
1.1.10-gbb11e5f5ce 1 2026/4/9
1.1.0-gf488d54ce7 0 2018/6/11
1.1.0-gc1543b527e 0 2018/6/25
1.1.0-gbc1cb6205c 0 2018/6/27
1.1.0-ga358cb9afd 0 2018/6/7
1.1.0-g7723604b7e 1 2026/4/11
1.1.0-g6eb5555145 0 2018/6/13
1.1.0-g6e0aec994e 0 2018/6/2
1.1.0-g49bb82b15d 0 2018/7/2
1.0.0 0 2018/5/26
1.0.0-ge6c1177471 0 2018/5/26
1.0.0-g9253eeb2eb 0 2018/5/30
1.0.0-g86abfc1b7c 0 2018/6/1
0.8.0-beta-g307c77bf04 0 2018/5/23
0.8.0-beta 0 2018/5/21
0.7.0-beta-g6728505e34 0 2018/5/23
0.7.0-beta 0 2018/4/20
0.6.0-beta 0 2018/3/22
0.5.0-beta 0 2018/3/18
0.4.0-beta 0 2018/2/2
0.3.0-beta 0 2017/11/21
0.2.0-beta 0 2017/10/21
0.1.0-beta 0 2017/9/13